


| 房屋类型 | 独栋别墅 | |
| 建筑面积 | 10,977 平方英尺 (约 1,020 平方米) | |
| 土地面积 | 10,977 平方英尺 (约 1,020 平方米) | |
| 建筑年代 | 2020年 | |
| 停车位数 | -- | |
| 卧室数量 | 3间 | |
| 3/4卫浴数 | 0间 |
| MLS# | 21000071 | |
| 单位价格 | $56/平方英尺 (约¥4,364/平方米) | |
| 房产税 | $1,073/月 (约¥7,646/月) | |
| 物业费 | $78/月 (约¥555/月) | |
| 预估月租金 | -- | |
| 完整卫浴数 | 2间 | |
| 1/2卫浴数 | 0间 | |
| 交易状态 | 待出售 |
| 房屋增值 | |
|---|---|
房屋总价 | $625,000 |
首付比例 | 40.00% |
持有年限 | 8年 |
预估年增值率 | 4.09% |
过去十二个月房价趋势 | 7.81% |
| 收入与支出 / 月 | |
|---|---|
预估租金 | -- |
房产税 | $1,073 |
物业费 | $78 |
保险费 | $65 |
维护费 | $78 |


