


| 房屋类型 | 联排别墅 | |
| 建筑面积 | 2,918 平方英尺 (约 271 平方米) | |
| 土地面积 | 2,918 平方英尺 (约 271 平方米) | |
| 建筑年代 | 1978年 | |
| 停车位数 | -- | |
| 卧室数量 | 4间 | |
| 3/4卫浴数 | 0间 |
| MLS# | 21016250 | |
| 单位价格 | $119/平方英尺 (约¥9,194/平方米) | |
| 房产税 | $677/月 (约¥4,822/月) | |
| 物业费 | $420/月 (约¥2,991/月) | |
| 预估月租金 | -- | |
| 完整卫浴数 | 2间 | |
| 1/2卫浴数 | 1间 | |
| 交易状态 | 待出售 |
| 房屋增值 | |
|---|---|
房屋总价 | $350,000 |
首付比例 | 40.00% |
持有年限 | 8年 |
预估年增值率 | 4.09% |
过去十二个月房价趋势 | 16.25% |
| 收入与支出 / 月 | |
|---|---|
预估租金 | -- |
房产税 | $677 |
物业费 | $420 |
保险费 | $36 |
维护费 | $43 |


