


| 房屋类型 | 公寓 | |
| 建筑面积 | 865,275 平方英尺 (约 80,384 平方米) | |
| 土地面积 | 865,275 平方英尺 (约 80,384 平方米) | |
| 建筑年代 | 1974年 | |
| 停车位数 | -- | |
| 卧室数量 | 1间 | |
| 3/4卫浴数 | 0间 |
| MLS# | 21024049 | |
| 单位价格 | $0/平方英尺 (约¥9/平方米) | |
| 房产税 | $172/月 (约¥1,225/月) | |
| 物业费 | $381/月 (约¥2,713/月) | |
| 预估月租金 | -- | |
| 完整卫浴数 | 1间 | |
| 1/2卫浴数 | 0间 | |
| 交易状态 | 待出售 |
| 房屋增值 | |
|---|---|
房屋总价 | $110,000 |
首付比例 | 40.00% |
持有年限 | 8年 |
预估年增值率 | 4.09% |
过去十二个月房价趋势 | 11.23% |
| 收入与支出 / 月 | |
|---|---|
预估租金 | -- |
房产税 | $172 |
物业费 | $381 |
保险费 | $11 |
维护费 | $13 |
| 学校评分 | 学校名称 | 类型 | 年级 | 距离 |
|---|---|---|---|---|
3 | Thomas Tolbert Elementary School | 小学 | PK-5 | 0.99km |


