


| 房屋类型 | 独栋别墅 | |
| 建筑面积 | 7,187 平方英尺 (约 668 平方米) | |
| 土地面积 | 7,187 平方英尺 (约 668 平方米) | |
| 建筑年代 | 2022年 | |
| 停车位数 | -- | |
| 卧室数量 | 5间 | |
| 3/4卫浴数 | 0间 |
| MLS# | 21026051 | |
| 单位价格 | $83/平方英尺 (约¥6,376/平方米) | |
| 房产税 | $799/月 (约¥5,679/月) | |
| 物业费 | $55/月 (约¥390/月) | |
| 预估月租金 | -- | |
| 完整卫浴数 | 4间 | |
| 1/2卫浴数 | 1间 | |
| 交易状态 | 待出售 |
| 房屋增值 | |
|---|---|
房屋总价 | $599,000 |
首付比例 | 40.00% |
持有年限 | 8年 |
预估年增值率 | 4.09% |
过去十二个月房价趋势 | -- |
| 收入与支出 / 月 | |
|---|---|
预估租金 | -- |
房产税 | $799 |
物业费 | $55 |
保险费 | $62 |
维护费 | $74 |
| 学校评分 | 学校名称 | 类型 | 年级 | 距离 |
|---|---|---|---|---|
8 | Maurine Cain Middle School | 初中 | 7-8 | 1.91km |
8 | Ouida Springer | 小学 | PK-6 | 8.13km |


