


| 房屋类型 | 独栋别墅 | |
| 建筑面积 | 16,378 平方英尺 (约 1,522 平方米) | |
| 土地面积 | 16,378 平方英尺 (约 1,522 平方米) | |
| 建筑年代 | 1960年 | |
| 停车位数 | -- | |
| 卧室数量 | 3间 | |
| 3/4卫浴数 | 0间 |
| MLS# | 21045605 | |
| 单位价格 | $7/平方英尺 (约¥562/平方米) | |
| 房产税 | $163/月 (约¥1,166/月) | |
| 物业费 | -- | |
| 预估月租金 | -- | |
| 完整卫浴数 | 2间 | |
| 1/2卫浴数 | 0间 | |
| 交易状态 | 待出售 |
| 房屋增值 | |
|---|---|
房屋总价 | $120,000 |
首付比例 | 40.00% |
持有年限 | 8年 |
预估年增值率 | 4.09% |
过去十二个月房价趋势 | 24.67% |
| 收入与支出 / 月 | |
|---|---|
预估租金 | -- |
房产税 | $163 |
物业费 | $0 |
保险费 | $12 |
维护费 | $15 |
| 学校评分 | 学校名称 | 类型 | 年级 | 距离 |
|---|---|---|---|---|
5 | Bishop Elementary School | 小学 | PK-4 | 3.82km |


