


| 房屋类型 | 公寓 | |
| 建筑面积 | 43,560 平方英尺 (约 4,047 平方米) | |
| 土地面积 | 43,560 平方英尺 (约 4,047 平方米) | |
| 建筑年代 | 2018年 | |
| 停车位数 | -- | |
| 卧室数量 | 2间 | |
| 3/4卫浴数 | 0间 |
| MLS# | 21052290 | |
| 单位价格 | $11/平方英尺 (约¥870/平方米) | |
| 房产税 | -- | |
| 物业费 | $274/月 (约¥1,950/月) | |
| 预估月租金 | -- | |
| 完整卫浴数 | 2间 | |
| 1/2卫浴数 | 1间 | |
| 交易状态 | 待出售 |
| 房屋增值 | |
|---|---|
房屋总价 | $495,000 |
首付比例 | 40.00% |
持有年限 | 8年 |
预估年增值率 | 4.09% |
过去十二个月房价趋势 | 10.05% |
| 收入与支出 / 月 | |
|---|---|
预估租金 | -- |
房产税 | $1,131 |
物业费 | $274 |
保险费 | $51 |
维护费 | $61 |
| 日期 | 交易状态 | 价格 | 年化增值比例 |
|---|---|---|---|
2021/08/02 | 售出 | $0 (约¥0) | -- |
2021/07/25 | 成交 | -- | -- |
2021/03/04 | 售出 | $0 (约¥0) | -- |
2021/01/30 | 成交 | -- | -- |
2021/01/23 | 上市 | $415,000 (约¥295万) | -- |
2020/12/30 | 售出 | $0 (约¥0) | -- |
2020/12/30 | 售出 | $0 (约¥0) | -- |
2020/12/30 | 售出 | $0 (约¥0) | -- |
2020/12/30 | 售出 | $0 (约¥0) | -- |
2020/12/30 | 售出 | $0 (约¥0) | -- |
2020/12/30 | 售出 | $0 (约¥0) | -- |
2020/10/09 | 上市 | $438,000 (约¥312万) | -- |
2019/07/28 | 售出 | $0 (约¥0) | -- |
2019/07/23 | 成交 | -- | -- |
2019/07/20 | 上市 | $415,000 (约¥295万) | -- |
2019/04/23 | 售出 | $0 (约¥0) | -- |
2019/04/13 | 售出 | $0 (约¥0) | -- |
2019/03/03 | 售出 | $0 (约¥0) | -- |
2018/12/29 | 售出 | $0 (约¥0) | -- |
2018/12/27 | 售出 | $0 (约¥0) | -- |
2018/12/13 | 上市 | $375,000 (约¥267万) | -- |
2018/12/13 | 上市 | $375,000 (约¥267万) | -- |
2018/12/01 | 成交 | -- | -- |
2018/07/23 | 售出 | $0 (约¥0) | -- |
2018/07/23 | 售出 | $0 (约¥0) | -- |
2018/07/23 | 售出 | $0 (约¥0) | -- |
2018/07/23 | 售出 | $0 (约¥0) | -- |
2018/07/23 | 售出 | $0 (约¥0) | -- |
2018/07/23 | 售出 | $0 (约¥0) | -- |
2018/07/22 | 售出 | $0 (约¥0) | -- |
2018/06/25 | 售出 | $0 (约¥0) | -- |
2018/06/15 | 上市 | $375,000 (约¥267万) | -- |
2018/04/26 | 售出 | $0 (约¥0) | -- |
2018/03/08 | 成交 | -- | -- |
2018/03/08 | 售出 | $0 (约¥0) | -- |
2018/03/08 | 售出 | $0 (约¥0) | -- |
2018/03/08 | 成交 | -- | -- |
2018/03/07 | 上市 | $375,000 (约¥267万) | -- |
2018/03/07 | 上市 | $415,000 (约¥295万) | -- |
2018/03/05 | 成交 | -- | -- |


