


| 房屋类型 | 独栋别墅 | |
| 建筑面积 | -- | |
| 土地面积 | -- | |
| 建筑年代 | 1976年 | |
| 停车位数 | -- | |
| 卧室数量 | 3间 | |
| 3/4卫浴数 | 0间 |
| MLS# | 21063002 | |
| 单位价格 | -- | |
| 房产税 | -- | |
| 物业费 | -- | |
| 预估月租金 | -- | |
| 完整卫浴数 | 2间 | |
| 1/2卫浴数 | 0间 | |
| 交易状态 | 待出售 |
| 房屋增值 | |
|---|---|
房屋总价 | $274,000 |
首付比例 | 40.00% |
持有年限 | 8年 |
预估年增值率 | 4.09% |
过去十二个月房价趋势 | 2.90% |
| 收入与支出 / 月 | |
|---|---|
预估租金 | -- |
房产税 | $626 |
物业费 | $0 |
保险费 | $28 |
维护费 | $34 |


