房屋类型 | 土地 | |
建筑面积 | -- | |
土地面积 | 1,148,372 平方英尺 (约 106,684 平方米) | |
建筑年代 | -- | |
停车位数 | -- | |
卧室数量 | 0间 | |
3/4卫浴数 | 0间 |
MLS# | 11419668 | |
单位价格 | -- | |
房产税 | $135/月 (约¥982/月) | |
物业费 | -- | |
预估月租金 | -- | |
完整卫浴数 | 0间 | |
1/2卫浴数 | 0间 | |
交易状态 | 已售出 |
房屋增值 | |
---|---|
房屋总价 | $525,000 |
首付比例 | 40.00% |
持有年限 | 8年 |
预估年增值率 | 4.09% |
过去十二个月房价趋势 | 0.11% |
收入与支出 / 月 | |
---|---|
预估租金 | -- |
房产税 | $135 |
物业费 | $0 |
保险费 | $54 |
维护费 | $65 |
日期 | 交易状态 | 价格 | 年化增值比例 |
---|---|---|---|
2020/11/05 | 售出 | $0 (约¥0) | -- |
2020/10/19 | 成交 | -- | -- |
2017/02/01 | 上市 | $525,000 (约¥382万) | -- |