房屋类型 | 土地 | |
建筑面积 | -- | |
土地面积 | 43,560 平方英尺 (约 4,047 平方米) | |
建筑年代 | -- | |
停车位数 | -- | |
卧室数量 | 0间 | |
3/4卫浴数 | 0间 |
MLS# | 13089409 | |
单位价格 | -- | |
房产税 | -- | |
物业费 | -- | |
预估月租金 | -- | |
完整卫浴数 | 0间 | |
1/2卫浴数 | 0间 | |
交易状态 | 已售出 |
房屋增值 | |
---|---|
房屋总价 | $566,280 |
首付比例 | 40.00% |
持有年限 | 8年 |
预估年增值率 | 4.09% |
过去十二个月房价趋势 | 0.32% |
收入与支出 / 月 | |
---|---|
预估租金 | -- |
房产税 | $995 |
物业费 | $0 |
保险费 | $58 |
维护费 | $70 |