


| 房屋类型 | 独栋别墅 | |
| 建筑面积 | 2,493 平方英尺 (约 232 平方米) | |
| 土地面积 | 5,096 平方英尺 (约 473 平方米) | |
| 建筑年代 | 2018年 | |
| 停车位数 | 2 | |
| 卧室数量 | 3间 | |
| 3/4卫浴数 | 0间 | 
| MLS# | 13531344 | |
| 单位价格 | $279/平方英尺 (约¥21,361/平方米) | |
| 房产税 | -- | |
| 物业费 | $163/月 (约¥1,159/月) | |
| 预估月租金 | -- | |
| 完整卫浴数 | 3间 | |
| 1/2卫浴数 | 0间 | |
| 交易状态 | 已售出 | 
| 房屋增值 | |
|---|---|
| 房屋总价 | $695,760 | 
| 首付比例 | 40.00% | 
| 持有年限 | 8年 | 
| 预估年增值率 | 4.09% | 
| 过去十二个月房价趋势 | 5.26% | 
| 收入与支出 / 月 | |
|---|---|
| 预估租金 | -- | 
| 房产税 | $1,589 | 
| 物业费 | $163 | 
| 保险费 | $72 | 
| 维护费 | $86 | 
| 日期 | 交易状态 | 价格 | 年化增值比例 | 
|---|---|---|---|
| 2021/07/08 | 售出 | $0 (约¥0) | -- | 
| 2021/05/16 | 售出 | $0 (约¥0) | -- | 
| 2020/05/25 | 成交 | -- | -- | 
| 2020/04/01 | 售出 | $0 (约¥0) | -- | 
| 2020/04/01 | 售出 | $0 (约¥0) | -- | 
| 2020/02/28 | 成交 | -- | -- | 
| 2020/02/28 | 成交 | -- | -- | 
| 2020/01/04 | 成交 | -- | -- | 
| 2019/03/10 | 售出 | $0 (约¥0) | -- | 
| 2019/03/06 | 上市 | $699,000 (约¥497万) | -- | 
| 2019/03/06 | 上市 | $699,000 (约¥497万) | -- | 
| 2018/12/28 | 售出 | $0 (约¥0) | -- | 
| 2018/12/06 | 上市 | $670,760 (约¥477万) | -- | 
| 2018/12/06 | 上市 | $649,000 (约¥461万) | -- | 
| 2018/12/05 | 售出 | $0 (约¥0) | -- | 
| 2018/11/11 | 上市 | $787,140 (约¥560万) | -- | 
| 2018/10/16 | 成交 | -- | -- | 
| 2018/08/03 | 售出 | $0 (约¥0) | -- | 
| 2018/07/02 | 成交 | -- | -- | 
| 2018/01/16 | 售出 | $0 (约¥0) | -- | 
| 2018/01/16 | 售出 | $0 (约¥0) | -- | 
| 2018/01/16 | 售出 | $0 (约¥0) | -- | 
| 2017/12/27 | 售出 | $0 (约¥0) | -- | 
| 2017/04/30 | 成交 | -- | -- | 
| 2017/04/30 | 上市 | $799,200 (约¥568万) | -- | 
| 2017/04/30 | 上市 | $695,760 (约¥495万) | -- | 
| 2017/04/01 | 上市 | $798,500 (约¥568万) | -- | 
| 2017/03/18 | 成交 | -- | -- | 
| 2017/02/01 | 成交 | -- | -- | 
| 2016/11/01 | 成交 | -- | -- | 


