房屋类型 | 独栋别墅 | |
建筑面积 | 4,118 平方英尺 (约 383 平方米) | |
土地面积 | 65,340 平方英尺 (约 6,070 平方米) | |
建筑年代 | 2010年 | |
停车位数 | 4 | |
卧室数量 | 6间 | |
3/4卫浴数 | 0间 |
MLS# | 13694204 | |
单位价格 | $169/平方英尺 (约¥13,138/平方米) | |
房产税 | $1,443/月 (约¥10,363/月) | |
物业费 | $25/月 (约¥179/月) | |
预估月租金 | $4,203/月 (约¥30,184/月) | |
完整卫浴数 | 4间 | |
1/2卫浴数 | 0间 | |
交易状态 | 已售出 |
房屋增值 | |
---|---|
房屋总价 | $699,900 |
首付比例 | 40.00% |
持有年限 | 8年 |
预估年增值率 | 4.09% |
过去十二个月房价趋势 | 12.18% |
收入与支出 / 月 | |
---|---|
预估租金 | $4,203 |
房产税 | $1,443 |
物业费 | $25 |
保险费 | $72 |
维护费 | $87 |
日期 | 交易状态 | 价格 | 年化增值比例 |
---|---|---|---|
2019/03/01 | 售出 | $0 (约¥0) | -- |
2017/09/14 | 上市 | $699,900 (约¥503万) | -- |