


| 房屋类型 | 土地 | |
| 建筑面积 | -- | |
| 土地面积 | 603,741 平方英尺 (约 56,088 平方米) | |
| 建筑年代 | -- | |
| 停车位数 | -- | |
| 卧室数量 | 0间 | |
| 3/4卫浴数 | 0间 |
| MLS# | 13682107 | |
| 单位价格 | -- | |
| 房产税 | $164/月 (约¥1,167/月) | |
| 物业费 | -- | |
| 预估月租金 | -- | |
| 完整卫浴数 | 0间 | |
| 1/2卫浴数 | 0间 | |
| 交易状态 | 已售出 |
| 房屋增值 | |
|---|---|
房屋总价 | $485,170 |
首付比例 | 40.00% |
持有年限 | 8年 |
预估年增值率 | 4.09% |
过去十二个月房价趋势 | 6.22% |
| 收入与支出 / 月 | |
|---|---|
预估租金 | -- |
房产税 | $164 |
物业费 | $0 |
保险费 | $50 |
维护费 | $60 |
| 日期 | 交易状态 | 价格 | 年化增值比例 |
|---|---|---|---|
2021/03/09 | 售出 | $0 (约¥0) | -- |
2021/03/09 | 售出 | $0 (约¥0) | -- |
2020/12/30 | 成交 | -- | -- |
2020/12/30 | 成交 | -- | -- |
2020/03/16 | 上市 | $443,584 (约¥316万) | -- |
2018/08/17 | 售出 | $0 (约¥0) | -- |
2017/09/19 | 上市 | $485,170 (约¥345万) | -- |


