


| 房屋类型 | 土地 | |
| 建筑面积 | -- | |
| 土地面积 | 498,762 平方英尺 (约 46,335 平方米) | |
| 建筑年代 | -- | |
| 停车位数 | -- | |
| 卧室数量 | 0间 | |
| 3/4卫浴数 | 0间 |
| MLS# | 13730631 | |
| 单位价格 | -- | |
| 房产税 | -- | |
| 物业费 | -- | |
| 预估月租金 | -- | |
| 完整卫浴数 | 0间 | |
| 1/2卫浴数 | 0间 | |
| 交易状态 | 已售出 |
| 房屋增值 | |
|---|---|
房屋总价 | $182,055 |
首付比例 | 40.00% |
持有年限 | 8年 |
预估年增值率 | 4.09% |
过去十二个月房价趋势 | -- |
| 收入与支出 / 月 | |
|---|---|
预估租金 | -- |
房产税 | $390 |
物业费 | $0 |
保险费 | $18 |
维护费 | $22 |
| 日期 | 交易状态 | 价格 | 年化增值比例 |
|---|---|---|---|
2023/07/17 | 售出 | $0 (约¥0) | -- |
2023/07/06 | 成交 | -- | -- |
2023/03/15 | 上市 | $349,000 (约¥248万) | -- |
2021/06/29 | 售出 | $0 (约¥0) | -- |
2021/06/06 | 成交 | -- | -- |
2021/01/16 | 上市 | $299,000 (约¥213万) | -- |
2019/10/16 | 售出 | $0 (约¥0) | -- |
2019/10/01 | 成交 | -- | -- |
2019/06/05 | 售出 | $0 (约¥0) | -- |
2019/05/09 | 成交 | -- | -- |
2019/03/01 | 售出 | $0 (约¥0) | -- |
2018/11/07 | 售出 | $0 (约¥0) | -- |
2018/11/07 | 售出 | $0 (约¥0) | -- |
2018/10/11 | 成交 | -- | -- |
2018/10/11 | 成交 | -- | -- |
2018/10/01 | 售出 | $0 (约¥0) | -- |
2018/09/19 | 成交 | -- | -- |
2018/07/10 | 售出 | $0 (约¥0) | -- |
2018/05/23 | 售出 | $0 (约¥0) | -- |
2018/05/23 | 售出 | $0 (约¥0) | -- |
2018/05/15 | 成交 | -- | -- |
2018/04/23 | 成交 | -- | -- |
2018/04/23 | 成交 | -- | -- |
2017/12/28 | 售出 | $0 (约¥0) | -- |
2017/12/21 | 售出 | $0 (约¥0) | -- |
2017/11/15 | 上市 | $182,055 (约¥129万) | -- |
2017/11/13 | 成交 | -- | -- |
2017/10/25 | 上市 | $189,000 (约¥134万) | -- |
2017/10/25 | 上市 | $185,000 (约¥132万) | -- |
2017/10/25 | 上市 | $179,000 (约¥127万) | -- |
2017/10/25 | 上市 | $169,000 (约¥120万) | -- |
2017/10/25 | 上市 | $159,000 (约¥113万) | -- |
2017/10/25 | 上市 | $159,000 (约¥113万) | -- |
2017/10/25 | 上市 | $206,859 (约¥147万) | -- |
2017/10/24 | 上市 | $197,319 (约¥140万) | -- |
2017/08/12 | 上市 | $161,544 (约¥115万) | -- |


