


| 房屋类型 | 独栋别墅 | |
| 建筑面积 | 2,732 平方英尺 (约 254 平方米) | |
| 土地面积 | 8,058 平方英尺 (约 749 平方米) | |
| 建筑年代 | 2014年 | |
| 停车位数 | 3 | |
| 卧室数量 | 2间 | |
| 3/4卫浴数 | 0间 |
| MLS# | 13751326 | |
| 单位价格 | $175/平方英尺 (约¥13,457/平方米) | |
| 房产税 | $875/月 (约¥6,234/月) | |
| 物业费 | $237/月 (约¥1,686/月) | |
| 预估月租金 | $2,833/月 (约¥20,163/月) | |
| 完整卫浴数 | 2间 | |
| 1/2卫浴数 | 1间 | |
| 交易状态 | 已售出 |
| 房屋增值 | |
|---|---|
房屋总价 | $479,900 |
首付比例 | 40.00% |
持有年限 | 8年 |
预估年增值率 | 4.09% |
过去十二个月房价趋势 | 2.49% |
| 收入与支出 / 月 | |
|---|---|
预估租金 | $2,833 |
房产税 | $875 |
物业费 | $237 |
保险费 | $49 |
维护费 | $59 |
| 日期 | 交易状态 | 价格 | 年化增值比例 |
|---|---|---|---|
2020/10/20 | 售出 | $0 (约¥0) | -- |
2020/09/03 | 成交 | -- | -- |
2020/08/19 | 上市 | $449,900 (约¥320万) | -- |


