


| 房屋类型 | 独栋别墅 | |
| 建筑面积 | 2,181 平方英尺 (约 203 平方米) | |
| 土地面积 | 4,225 平方英尺 (约 393 平方米) | |
| 建筑年代 | 2004年 | |
| 停车位数 | 2 | |
| 卧室数量 | 4间 | |
| 3/4卫浴数 | 0间 | 
| MLS# | 14481286 | |
| 单位价格 | $122/平方英尺 (约¥9,401/平方米) | |
| 房产税 | $510/月 (约¥3,631/月) | |
| 物业费 | $70/月 (约¥497/月) | |
| 预估月租金 | $1,740/月 (约¥12,372/月) | |
| 完整卫浴数 | 4间 | |
| 1/2卫浴数 | 0间 | |
| 交易状态 | 已售出 | 
| 房屋增值 | |
|---|---|
| 房屋总价 | $267,900 | 
| 首付比例 | 40.00% | 
| 持有年限 | 8年 | 
| 预估年增值率 | 4.09% | 
| 过去十二个月房价趋势 | 6.91% | 
| 收入与支出 / 月 | |
|---|---|
| 预估租金 | $1,740 | 
| 房产税 | $510 | 
| 物业费 | $70 | 
| 保险费 | $27 | 
| 维护费 | $33 | 
| 学校评分 | 学校名称 | 类型 | 年级 | 距离 | 
|---|---|---|---|---|
| 7 | Navo Middle School | 初中 | 6-8 | 2.87km | 
| 日期 | 交易状态 | 价格 | 年化增值比例 | 
|---|---|---|---|
| 2021/10/06 | 售出 | $0 (约¥0) | -- | 
| 2021/08/01 | 上市 | $340,000 (约¥242万) | -- | 
| 2021/01/10 | 售出 | $0 (约¥0) | -- | 
| 2020/12/30 | 成交 | -- | -- | 
| 2020/12/04 | 上市 | $267,900 (约¥190万) | -- | 


