房屋类型 | 土地 | |
建筑面积 | -- | |
土地面积 | 1,046,485 平方英尺 (约 97,218 平方米) | |
建筑年代 | -- | |
停车位数 | -- | |
卧室数量 | 0间 | |
3/4卫浴数 | 0间 |
MLS# | 13770752 | |
单位价格 | -- | |
房产税 | $708/月 (约¥5,148/月) | |
物业费 | -- | |
预估月租金 | $1,488/月 (约¥10,819/月) | |
完整卫浴数 | 0间 | |
1/2卫浴数 | 0间 | |
交易状态 | 已售出 |
房屋增值 | |
---|---|
房屋总价 | $2,750,000 |
首付比例 | 40.00% |
持有年限 | 8年 |
预估年增值率 | 4.09% |
过去十二个月房价趋势 | 13.14% |
收入与支出 / 月 | |
---|---|
预估租金 | $1,488 |
房产税 | $708 |
物业费 | $0 |
保险费 | $286 |
维护费 | $343 |