


| 房屋类型 | 独栋别墅 | |
| 建筑面积 | 3,104 平方英尺 (约 288 平方米) | |
| 土地面积 | 8,450 平方英尺 (约 785 平方米) | |
| 建筑年代 | 2016年 | |
| 停车位数 | 2 | |
| 卧室数量 | 4间 | |
| 3/4卫浴数 | 0间 |
| MLS# | 14422514 | |
| 单位价格 | $249/平方英尺 (约¥19,126/平方米) | |
| 房产税 | $1,754/月 (约¥12,486/月) | |
| 物业费 | $1/月 (约¥7/月) | |
| 预估月租金 | $4,886/月 (约¥34,775/月) | |
| 完整卫浴数 | 3间 | |
| 1/2卫浴数 | 1间 | |
| 交易状态 | 已售出 |
| 房屋增值 | |
|---|---|
房屋总价 | $774,900 |
首付比例 | 40.00% |
持有年限 | 8年 |
预估年增值率 | 4.09% |
过去十二个月房价趋势 | 4.56% |
| 收入与支出 / 月 | |
|---|---|
预估租金 | $4,886 |
房产税 | $1,754 |
物业费 | $1 |
保险费 | $80 |
维护费 | $96 |
| 日期 | 交易状态 | 价格 | 年化增值比例 |
|---|---|---|---|
2020/09/25 | 售出 | $0 (约¥0) | -- |
2020/09/10 | 成交 | -- | -- |
2020/05/29 | 上市 | $774,900 (约¥552万) | -- |


