


| 房屋类型 | 独栋别墅 | |
| 建筑面积 | 10,660 平方英尺 (约 990 平方米) | |
| 土地面积 | 110,860 平方英尺 (约 10,299 平方米) | |
| 建筑年代 | 2001年 | |
| 停车位数 | 8 | |
| 卧室数量 | 4间 | |
| 3/4卫浴数 | 0间 | 
| MLS# | 13781062 | |
| 单位价格 | $175/平方英尺 (约¥13,462/平方米) | |
| 房产税 | $3,337/月 (约¥23,732/月) | |
| 物业费 | -- | |
| 预估月租金 | $13,454/月 (约¥95,666/月) | |
| 完整卫浴数 | 5间 | |
| 1/2卫浴数 | 2间 | |
| 交易状态 | 已售出 | 
| 房屋增值 | |
|---|---|
| 房屋总价 | $1,875,000 | 
| 首付比例 | 40.00% | 
| 持有年限 | 8年 | 
| 预估年增值率 | 4.09% | 
| 过去十二个月房价趋势 | 0.13% | 
| 收入与支出 / 月 | |
|---|---|
| 预估租金 | $13,454 | 
| 房产税 | $3,337 | 
| 物业费 | $0 | 
| 保险费 | $195 | 
| 维护费 | $234 | 
| 学校评分 | 学校名称 | 类型 | 年级 | 距离 | 
|---|---|---|---|---|
| 7 | Grapevine High School | 高中 | 9-12 | 6.29km | 
| 5 | Grapevine Middle School | 初中 | 6-8 | 3.68km | 
| 9 | Dove Elementary School | 小学 | PK-5 | 2.19km | 
| 日期 | 交易状态 | 价格 | 年化增值比例 | 
|---|---|---|---|
| 2020/10/28 | 售出 | $0 (约¥0) | -- | 
| 2020/10/05 | 成交 | -- | -- | 
| 2019/12/20 | 上市 | $1,500,000 (约¥1067万) | -- | 


