


| 房屋类型 | 土地 | |
| 建筑面积 | -- | |
| 土地面积 | 161,651 平方英尺 (约 15,017 平方米) | |
| 建筑年代 | 2003年 | |
| 停车位数 | -- | |
| 卧室数量 | 0间 | |
| 3/4卫浴数 | 0间 | 
| MLS# | 13899817 | |
| 单位价格 | -- | |
| 房产税 | $136/月 (约¥971/月) | |
| 物业费 | -- | |
| 预估月租金 | -- | |
| 完整卫浴数 | 0间 | |
| 1/2卫浴数 | 0间 | |
| 交易状态 | 已售出 | 
| 房屋增值 | |
|---|---|
| 房屋总价 | $64,943 | 
| 首付比例 | 40.00% | 
| 持有年限 | 8年 | 
| 预估年增值率 | 4.09% | 
| 过去十二个月房价趋势 | 15.68% | 
| 收入与支出 / 月 | |
|---|---|
| 预估租金 | -- | 
| 房产税 | $136 | 
| 物业费 | $0 | 
| 保险费 | $6 | 
| 维护费 | $8 | 
| 学校评分 | 学校名称 | 类型 | 年级 | 距离 | 
|---|---|---|---|---|
| 8 | Howe Elementary School | 小学 | PK-4 | 3.57km | 


