


| 房屋类型 | 土地 | |
| 建筑面积 | -- | |
| 土地面积 | 45,345 平方英尺 (约 4,213 平方米) | |
| 建筑年代 | -- | |
| 停车位数 | -- | |
| 卧室数量 | 0间 | |
| 3/4卫浴数 | 0间 | 
| MLS# | 14074595 | |
| 单位价格 | -- | |
| 房产税 | $20/月 (约¥146/月) | |
| 物业费 | $24/月 (约¥170/月) | |
| 预估月租金 | $872/月 (约¥6,209/月) | |
| 完整卫浴数 | 0间 | |
| 1/2卫浴数 | 0间 | |
| 交易状态 | 已售出 | 
| 房屋增值 | |
|---|---|
房屋总价  | $12,000 | 
首付比例  | 40.00% | 
持有年限  | 8年 | 
预估年增值率  | 4.09% | 
过去十二个月房价趋势  | -- | 
| 收入与支出 / 月 | |
|---|---|
预估租金  | $872 | 
房产税  | $20 | 
物业费  | $24 | 
保险费  | $1 | 
维护费  | $1 | 
| 日期 | 交易状态 | 价格 | 年化增值比例 | 
|---|---|---|---|
2021/03/15  | 售出  | $0 (约¥0)  | -- | 
2021/03/03  | 成交  | -- | -- | 
2021/02/24  | 上市  | $28,000 (约¥20万)  | -- | 
2019/12/21  | 售出  | $0 (约¥0)  | -- | 
2019/12/02  | 成交  | -- | -- | 
2018/04/27  | 上市  | $12,000 (约¥9万)  | -- | 


