


| 房屋类型 | 独栋别墅 | |
| 建筑面积 | 2,715 平方英尺 (约 252 平方米) | |
| 土地面积 | 11,282 平方英尺 (约 1,048 平方米) | |
| 建筑年代 | 2010年 | |
| 停车位数 | 2 | |
| 卧室数量 | 2间 | |
| 3/4卫浴数 | 0间 | 
| MLS# | 13828103 | |
| 单位价格 | $143/平方英尺 (约¥10,982/平方米) | |
| 房产税 | $748/月 (约¥5,330/月) | |
| 物业费 | $238/月 (约¥1,694/月) | |
| 预估月租金 | $2,392/月 (约¥17,033/月) | |
| 完整卫浴数 | 2间 | |
| 1/2卫浴数 | 1间 | |
| 交易状态 | 已售出 | 
| 房屋增值 | |
|---|---|
房屋总价  | $389,000 | 
首付比例  | 40.00% | 
持有年限  | 8年 | 
预估年增值率  | 4.09% | 
过去十二个月房价趋势  | 2.49% | 
| 收入与支出 / 月 | |
|---|---|
预估租金  | $2,392 | 
房产税  | $748 | 
物业费  | $238 | 
保险费  | $40 | 
维护费  | $48 | 
| 日期 | 交易状态 | 价格 | 年化增值比例 | 
|---|---|---|---|
2018/12/16  | 售出  | $0 (约¥0)  | -- | 
2018/11/05  | 成交  | -- | -- | 
2018/04/27  | 上市  | $389,000 (约¥277万)  | -- | 


