


| 房屋类型 | 土地 | |
| 建筑面积 | -- | |
| 土地面积 | 89,298 平方英尺 (约 8,296 平方米) | |
| 建筑年代 | -- | |
| 停车位数 | -- | |
| 卧室数量 | 0间 | |
| 3/4卫浴数 | 0间 |
| MLS# | 13734260 | |
| 单位价格 | -- | |
| 房产税 | -- | |
| 物业费 | -- | |
| 预估月租金 | -- | |
| 完整卫浴数 | 0间 | |
| 1/2卫浴数 | 0间 | |
| 交易状态 | 已售出 |
| 房屋增值 | |
|---|---|
房屋总价 | $48,500 |
首付比例 | 40.00% |
持有年限 | 8年 |
预估年增值率 | 4.09% |
过去十二个月房价趋势 | -- |
| 收入与支出 / 月 | |
|---|---|
预估租金 | -- |
房产税 | $104 |
物业费 | $0 |
保险费 | $5 |
维护费 | $6 |
| 学校评分 | 学校名称 | 类型 | 年级 | 距离 |
|---|---|---|---|---|
4 | Springtown High School | 高中 | 9-12 | 10.73km |
6 | Tison Middle School | 初中 | 7-8 | 10.47km |
6 | Seguin Elementary School | 小学 | PK-6 | 9.69km |
| 日期 | 交易状态 | 价格 | 年化增值比例 |
|---|---|---|---|
2024/12/20 | 售出 | $0 (约¥0) | -- |
2024/11/26 | 成交 | -- | -- |
2024/11/21 | 上市 | $10,001 (约¥7万) | -- |
2022/07/18 | 售出 | $0 (约¥0) | -- |
2022/06/08 | 上市 | $190,000 (约¥134万) | -- |
2022/01/31 | 售出 | $0 (约¥0) | -- |
2021/12/31 | 成交 | -- | -- |
2021/12/15 | 售出 | $0 (约¥0) | -- |
2021/09/29 | 成交 | -- | -- |
2021/09/11 | 上市 | $670,000 (约¥473万) | -- |
2021/09/11 | 上市 | $670,000 (约¥473万) | -- |
2021/05/31 | 售出 | $0 (约¥0) | -- |
2021/04/30 | 上市 | $12,700,000 (约¥8959万) | -- |
2021/03/25 | 成交 | -- | -- |
2020/08/25 | 售出 | $0 (约¥0) | -- |
2020/08/18 | 上市 | $3,508,800 (约¥2475万) | -- |
2020/08/18 | 售出 | $0 (约¥0) | -- |
2020/08/18 | 售出 | $0 (约¥0) | -- |
2020/06/10 | 上市 | $389,000 (约¥274万) | -- |
2019/12/16 | 售出 | $0 (约¥0) | -- |
2019/11/18 | 成交 | -- | -- |
2019/10/31 | 售出 | $0 (约¥0) | -- |
2019/10/22 | 成交 | -- | -- |
2019/09/17 | 上市 | $250,000 (约¥176万) | -- |
2019/06/19 | 售出 | $0 (约¥0) | -- |
2019/04/29 | 成交 | -- | -- |
2018/03/30 | 售出 | $0 (约¥0) | -- |
2018/03/13 | 售出 | $0 (约¥0) | -- |
2018/02/22 | 售出 | $0 (约¥0) | -- |
2018/02/22 | 售出 | $0 (约¥0) | -- |
2018/02/22 | 售出 | $0 (约¥0) | -- |
2018/02/12 | 成交 | -- | -- |
2018/01/03 | 上市 | $129,500 (约¥91万) | -- |
2017/12/11 | 成交 | -- | -- |
2017/11/17 | 上市 | $79,500 (约¥56万) | -- |
2017/08/04 | 售出 | $0 (约¥0) | -- |
2017/07/20 | 上市 | $137,900 (约¥97万) | -- |
2017/07/20 | 上市 | $262,900 (约¥185万) | -- |
2017/07/10 | 成交 | -- | -- |
2017/02/13 | 成交 | -- | -- |
2017/02/13 | 成交 | -- | -- |
2017/02/13 | 成交 | -- | -- |


