


| 房屋类型 | 独栋别墅 | |
| 建筑面积 | 3,420 平方英尺 (约 318 平方米) | |
| 土地面积 | 8,712 平方英尺 (约 809 平方米) | |
| 建筑年代 | 1994年 | |
| 停车位数 | 3 | |
| 卧室数量 | 4间 | |
| 3/4卫浴数 | 0间 |
| MLS# | 13835199 | |
| 单位价格 | $137/平方英尺 (约¥10,528/平方米) | |
| 房产税 | $784/月 (约¥5,584/月) | |
| 物业费 | $31/月 (约¥220/月) | |
| 预估月租金 | $2,984/月 (约¥21,238/月) | |
| 完整卫浴数 | 3间 | |
| 1/2卫浴数 | 1间 | |
| 交易状态 | 已售出 |
| 房屋增值 | |
|---|---|
房屋总价 | $470,000 |
首付比例 | 40.00% |
持有年限 | 8年 |
预估年增值率 | 4.09% |
过去十二个月房价趋势 | -- |
| 收入与支出 / 月 | |
|---|---|
预估租金 | $2,984 |
房产税 | $784 |
物业费 | $31 |
保险费 | $48 |
维护费 | $58 |
| 日期 | 交易状态 | 价格 | 年化增值比例 |
|---|---|---|---|
2020/10/29 | 售出 | $0 (约¥0) | -- |
2020/10/22 | 成交 | -- | -- |


