房屋类型 | 多单元住宅 | |
建筑面积 | 3,177 平方英尺 (约 295 平方米) | |
土地面积 | 3,746 平方英尺 (约 348 平方米) | |
建筑年代 | 2007年 | |
停车位数 | 2 | |
卧室数量 | 3间 | |
3/4卫浴数 | 0间 |
MLS# | 13968152 | |
单位价格 | $247/平方英尺 (约¥19,340/平方米) | |
房产税 | $1,828/月 (约¥13,297/月) | |
物业费 | -- | |
预估月租金 | $4,536/月 (约¥32,983/月) | |
完整卫浴数 | 3间 | |
1/2卫浴数 | 1间 | |
交易状态 | 已售出 |
房屋增值 | |
---|---|
房屋总价 | $785,000 |
首付比例 | 40.00% |
持有年限 | 8年 |
预估年增值率 | 4.09% |
过去十二个月房价趋势 | 5.05% |
收入与支出 / 月 | |
---|---|
预估租金 | $4,536 |
房产税 | $1,828 |
物业费 | $0 |
保险费 | $81 |
维护费 | $98 |
日期 | 交易状态 | 价格 | 年化增值比例 |
---|---|---|---|
2024/06/13 | 售出 | $0 (约¥0) | -- |
2024/05/25 | 成交 | -- | -- |
2024/03/01 | 上市 | $1,249,000 (约¥908万) | -- |