


| 房屋类型 | 公寓 | |
| 建筑面积 | 1,923 平方英尺 (约 179 平方米) | |
| 土地面积 | -- | |
| 建筑年代 | 2001年 | |
| 停车位数 | 2 | |
| 卧室数量 | 2间 | |
| 3/4卫浴数 | 0间 |
| MLS# | 13843662 | |
| 单位价格 | $257/平方英尺 (约¥19,666/平方米) | |
| 房产税 | $1,045/月 (约¥7,424/月) | |
| 物业费 | $763/月 (约¥5,416/月) | |
| 预估月租金 | $2,491/月 (约¥17,683/月) | |
| 完整卫浴数 | 2间 | |
| 1/2卫浴数 | 1间 | |
| 交易状态 | 已售出 |
| 房屋增值 | |
|---|---|
房屋总价 | $494,900 |
首付比例 | 40.00% |
持有年限 | 8年 |
预估年增值率 | 4.09% |
过去十二个月房价趋势 | 5.05% |
| 收入与支出 / 月 | |
|---|---|
预估租金 | $2,491 |
房产税 | $1,045 |
物业费 | $763 |
保险费 | $51 |
维护费 | $61 |
| 日期 | 交易状态 | 价格 | 年化增值比例 |
|---|---|---|---|
2022/10/19 | 售出 | $0 (约¥0) | -- |
2022/10/03 | 成交 | -- | -- |
2022/09/16 | 上市 | $615,000 (约¥437万) | -- |
2019/05/17 | 售出 | $0 (约¥0) | -- |
2019/05/06 | 成交 | -- | -- |
2018/11/14 | 上市 | $549,000 (约¥390万) | -- |


