


| 房屋类型 | 独栋别墅 | |
| 建筑面积 | 1,947 平方英尺 (约 181 平方米) | |
| 土地面积 | 4,356 平方英尺 (约 405 平方米) | |
| 建筑年代 | 2018年 | |
| 停车位数 | 2 | |
| 卧室数量 | 3间 | |
| 3/4卫浴数 | 0间 | 
| MLS# | 13854027 | |
| 单位价格 | $147/平方英尺 (约¥11,329/平方米) | |
| 房产税 | -- | |
| 物业费 | $191/月 (约¥1,360/月) | |
| 预估月租金 | -- | |
| 完整卫浴数 | 3间 | |
| 1/2卫浴数 | 0间 | |
| 交易状态 | 已售出 | 
| 房屋增值 | |
|---|---|
房屋总价  | $287,774 | 
首付比例  | 40.00% | 
持有年限  | 8年 | 
预估年增值率  | 4.09% | 
过去十二个月房价趋势  | 6.10% | 
| 收入与支出 / 月 | |
|---|---|
预估租金  | -- | 
房产税  | $507 | 
物业费  | $191 | 
保险费  | $29 | 
维护费  | $35 | 


