


| 房屋类型 | 独栋别墅 | |
| 建筑面积 | 1,856 平方英尺 (约 172 平方米) | |
| 土地面积 | 11,282 平方英尺 (约 1,048 平方米) | |
| 建筑年代 | 2002年 | |
| 停车位数 | 2 | |
| 卧室数量 | 3间 | |
| 3/4卫浴数 | 0间 | 
| MLS# | 13843748 | |
| 单位价格 | $129/平方英尺 (约¥9,907/平方米) | |
| 房产税 | $414/月 (约¥2,954/月) | |
| 物业费 | -- | |
| 预估月租金 | $1,615/月 (约¥11,500/月) | |
| 完整卫浴数 | 2间 | |
| 1/2卫浴数 | 0间 | |
| 交易状态 | 已售出 | 
| 房屋增值 | |
|---|---|
房屋总价  | $239,900 | 
首付比例  | 40.00% | 
持有年限  | 8年 | 
预估年增值率  | 4.09% | 
过去十二个月房价趋势  | 31.30% | 
| 收入与支出 / 月 | |
|---|---|
预估租金  | $1,615 | 
房产税  | $414 | 
物业费  | $0 | 
保险费  | $24 | 
维护费  | $29 | 
| 学校评分 | 学校名称 | 类型 | 年级 | 距离 | 
|---|---|---|---|---|
6  | Krum High School  | 高中  | 9-12  | 1.42km  | 
7  | Krum Middle School  | 初中  | 6-8  | 1.42km  | 
6  | Dyer Elementary School  | 小学  | 2-3  | 1.42km  | 
| 日期 | 交易状态 | 价格 | 年化增值比例 | 
|---|---|---|---|
2018/09/10  | 售出  | $0 (约¥0)  | -- | 
2018/06/13  | 成交  | -- | -- | 
2018/05/31  | 上市  | $239,900 (约¥171万)  | -- | 


