


| 房屋类型 | 独栋别墅 | |
| 建筑面积 | 1,456 平方英尺 (约 135 平方米) | |
| 土地面积 | 2,385,040 平方英尺 (约 221,570 平方米) | |
| 建筑年代 | 1983年 | |
| 停车位数 | 2 | |
| 卧室数量 | 3间 | |
| 3/4卫浴数 | 0间 | 
| MLS# | 13856608 | |
| 单位价格 | $129/平方英尺 (约¥9,935/平方米) | |
| 房产税 | -- | |
| 物业费 | -- | |
| 预估月租金 | $1,529/月 (约¥10,872/月) | |
| 完整卫浴数 | 2间 | |
| 1/2卫浴数 | 0间 | |
| 交易状态 | 已售出 | 
| 房屋增值 | |
|---|---|
| 房屋总价 | $189,000 | 
| 首付比例 | 40.00% | 
| 持有年限 | 8年 | 
| 预估年增值率 | 4.09% | 
| 过去十二个月房价趋势 | -- | 
| 收入与支出 / 月 | |
|---|---|
| 预估租金 | $1,529 | 
| 房产税 | $329 | 
| 物业费 | $0 | 
| 保险费 | $19 | 
| 维护费 | $23 | 
| 学校评分 | 学校名称 | 类型 | 年级 | 距离 | 
|---|---|---|---|---|
| 3 | Como-Pickton School | 高中 初中 小学 | PK-12 | 0.63km | 
| 日期 | 交易状态 | 价格 | 年化增值比例 | 
|---|---|---|---|
| 2018/08/09 | 售出 | $0 (约¥0) | -- | 
| 2018/06/06 | 成交 | -- | -- | 
| 2018/06/01 | 上市 | $189,000 (约¥134万) | -- | 


