


| 房屋类型 | 土地 | |
| 建筑面积 | -- | |
| 土地面积 | 706,543 平方英尺 (约 65,638 平方米) | |
| 建筑年代 | -- | |
| 停车位数 | -- | |
| 卧室数量 | 0间 | |
| 3/4卫浴数 | 0间 | 
| MLS# | 13794618 | |
| 单位价格 | -- | |
| 房产税 | -- | |
| 物业费 | -- | |
| 预估月租金 | -- | |
| 完整卫浴数 | 0间 | |
| 1/2卫浴数 | 0间 | |
| 交易状态 | 已售出 | 
| 房屋增值 | |
|---|---|
房屋总价  | $199,900 | 
首付比例  | 40.00% | 
持有年限  | 8年 | 
预估年增值率  | 4.09% | 
过去十二个月房价趋势  | 2.91% | 
| 收入与支出 / 月 | |
|---|---|
预估租金  | -- | 
房产税  | $323 | 
物业费  | $0 | 
保险费  | $20 | 
维护费  | $24 | 
| 日期 | 交易状态 | 价格 | 年化增值比例 | 
|---|---|---|---|
2021/12/21  | 售出  | $0 (约¥0)  | -- | 
2021/12/21  | 售出  | $0 (约¥0)  | -- | 
2021/11/22  | 成交  | -- | -- | 
2021/11/22  | 成交  | -- | -- | 
2021/07/07  | 上市  | $324,900 (约¥231万)  | -- | 
2021/06/28  | 售出  | $0 (约¥0)  | -- | 
2021/05/26  | 成交  | -- | -- | 
2021/05/11  | 上市  | $324,900 (约¥231万)  | -- | 
2020/11/10  | 售出  | $0 (约¥0)  | -- | 
2020/10/14  | 成交  | -- | -- | 
2020/06/10  | 上市  | $905,250 (约¥645万)  | -- | 
2018/08/20  | 售出  | $0 (约¥0)  | -- | 
2018/06/28  | 成交  | -- | -- | 
2018/06/02  | 售出  | $0 (约¥0)  | -- | 
2018/05/05  | 售出  | $0 (约¥0)  | -- | 
2018/04/17  | 售出  | $0 (约¥0)  | -- | 
2018/04/17  | 成交  | -- | -- | 
2018/03/16  | 上市  | $116,600 (约¥83万)  | -- | 
2018/03/16  | 上市  | $154,100 (约¥110万)  | -- | 
2018/03/16  | 上市  | $199,900 (约¥142万)  | -- | 
2018/03/16  | 成交  | -- | -- | 
2018/03/11  | 上市  | $100,800 (约¥72万)  | -- | 
2018/03/11  | 成交  | -- | -- | 


