


| 房屋类型 | 独栋别墅 | |
| 建筑面积 | 6,910 平方英尺 (约 642 平方米) | |
| 土地面积 | 29,185 平方英尺 (约 2,711 平方米) | |
| 建筑年代 | 2011年 | |
| 停车位数 | 4 | |
| 卧室数量 | 5间 | |
| 3/4卫浴数 | 0间 | 
| MLS# | 13860092 | |
| 单位价格 | $130/平方英尺 (约¥9,969/平方米) | |
| 房产税 | $1,678/月 (约¥11,938/月) | |
| 物业费 | $41/月 (约¥291/月) | |
| 预估月租金 | $6,386/月 (约¥45,408/月) | |
| 完整卫浴数 | 5间 | |
| 1/2卫浴数 | 1间 | |
| 交易状态 | 已售出 | 
| 房屋增值 | |
|---|---|
| 房屋总价 | $900,000 | 
| 首付比例 | 40.00% | 
| 持有年限 | 8年 | 
| 预估年增值率 | 4.09% | 
| 过去十二个月房价趋势 | 6.14% | 
| 收入与支出 / 月 | |
|---|---|
| 预估租金 | $6,386 | 
| 房产税 | $1,678 | 
| 物业费 | $41 | 
| 保险费 | $93 | 
| 维护费 | $112 | 
| 学校评分 | 学校名称 | 类型 | 年级 | 距离 | 
|---|---|---|---|---|
| 6 | Carol Holt Elementary School | 小学 | PK-4 | 0.96km | 
| 10 | Willie Brown Elementary School | 小学 | PK-4 | 6.48km | 
| 日期 | 交易状态 | 价格 | 年化增值比例 | 
|---|---|---|---|
| 2020/04/17 | 售出 | $0 (约¥0) | -- | 
| 2020/03/22 | 成交 | -- | -- | 
| 2020/02/29 | 上市 | $850,000 (约¥604万) | -- | 


