房屋类型 | 联排别墅 | |
建筑面积 | 2,102 平方英尺 (约 195 平方米) | |
土地面积 | 1,481 平方英尺 (约 138 平方米) | |
建筑年代 | 2018年 | |
停车位数 | 2 | |
卧室数量 | 3间 | |
3/4卫浴数 | 0间 |
MLS# | 14041932 | |
单位价格 | $147/平方英尺 (约¥11,543/平方米) | |
房产税 | $305/月 (约¥2,217/月) | |
物业费 | $95/月 (约¥690/月) | |
预估月租金 | $2,330/月 (约¥16,942/月) | |
完整卫浴数 | 3间 | |
1/2卫浴数 | 1间 | |
交易状态 | 已售出 |
房屋增值 | |
---|---|
房屋总价 | $310,000 |
首付比例 | 40.00% |
持有年限 | 8年 |
预估年增值率 | 4.09% |
过去十二个月房价趋势 | 9.51% |
收入与支出 / 月 | |
---|---|
预估租金 | $2,330 |
房产税 | $305 |
物业费 | $95 |
保险费 | $32 |
维护费 | $38 |
日期 | 交易状态 | 价格 | 年化增值比例 |
---|---|---|---|
2024/07/12 | 售出 | $0 (约¥0) | -- |
2024/06/19 | 成交 | -- | -- |
2024/03/21 | 上市 | $412,500 (约¥300万) | -- |
2021/02/25 | 售出 | $0 (约¥0) | -- |
2021/02/01 | 成交 | -- | -- |
2021/01/21 | 上市 | $323,775 (约¥235万) | -- |
2019/10/19 | 售出 | $0 (约¥0) | -- |
2019/10/02 | 成交 | -- | -- |