


| 房屋类型 | 独栋别墅 | |
| 建筑面积 | 4,762 平方英尺 (约 442 平方米) | |
| 土地面积 | 8,450 平方英尺 (约 785 平方米) | |
| 建筑年代 | 2015年 | |
| 停车位数 | 2 | |
| 卧室数量 | 5间 | |
| 3/4卫浴数 | 0间 | 
| MLS# | 13867346 | |
| 单位价格 | $129/平方英尺 (约¥9,949/平方米) | |
| 房产税 | $1,227/月 (约¥8,728/月) | |
| 物业费 | $100/月 (约¥711/月) | |
| 预估月租金 | -- | |
| 完整卫浴数 | 5间 | |
| 1/2卫浴数 | 0间 | |
| 交易状态 | 已售出 | 
| 房屋增值 | |
|---|---|
| 房屋总价 | $619,000 | 
| 首付比例 | 40.00% | 
| 持有年限 | 8年 | 
| 预估年增值率 | 4.09% | 
| 过去十二个月房价趋势 | 8.18% | 
| 收入与支出 / 月 | |
|---|---|
| 预估租金 | -- | 
| 房产税 | $1,227 | 
| 物业费 | $100 | 
| 保险费 | $64 | 
| 维护费 | $77 | 
| 学校评分 | 学校名称 | 类型 | 年级 | 距离 | 
|---|---|---|---|---|
| 9 | Prestwick K-8 Stem Academy | 初中 小学 | PK-8 | 0.64km | 
| 10 | Fisher Elementary School | 小学 | K-5 | 5.91km | 
| 日期 | 交易状态 | 价格 | 年化增值比例 | 
|---|---|---|---|
| 2021/03/06 | 售出 | $0 (约¥0) | -- | 
| 2021/01/13 | 上市 | $699,900 (约¥498万) | -- | 


