


| 房屋类型 | 土地 | |
| 建筑面积 | -- | |
| 土地面积 | 1,960,200 平方英尺 (约 182,103 平方米) | |
| 建筑年代 | -- | |
| 停车位数 | -- | |
| 卧室数量 | 0间 | |
| 3/4卫浴数 | 0间 | 
| MLS# | 13872537 | |
| 单位价格 | -- | |
| 房产税 | $648/月 (约¥4,607/月) | |
| 物业费 | -- | |
| 预估月租金 | -- | |
| 完整卫浴数 | 0间 | |
| 1/2卫浴数 | 0间 | |
| 交易状态 | 已售出 | 
| 房屋增值 | |
|---|---|
| 房屋总价 | $895,500 | 
| 首付比例 | 40.00% | 
| 持有年限 | 8年 | 
| 预估年增值率 | 4.09% | 
| 过去十二个月房价趋势 | 8.26% | 
| 收入与支出 / 月 | |
|---|---|
| 预估租金 | -- | 
| 房产税 | $648 | 
| 物业费 | $0 | 
| 保险费 | $93 | 
| 维护费 | $111 | 
| 日期 | 交易状态 | 价格 | 年化增值比例 | 
|---|---|---|---|
| 2021/03/31 | 售出 | $0 (约¥0) | -- | 
| 2021/02/06 | 成交 | -- | -- | 
| 2020/09/02 | 上市 | $520,000 (约¥370万) | -- | 


