


| 房屋类型 | 独栋别墅 | |
| 建筑面积 | 2,997 平方英尺 (约 278 平方米) | |
| 土地面积 | 48,787 平方英尺 (约 4,532 平方米) | |
| 建筑年代 | 2016年 | |
| 停车位数 | 3 | |
| 卧室数量 | 3间 | |
| 3/4卫浴数 | 0间 | 
| MLS# | 13878864 | |
| 单位价格 | $143/平方英尺 (约¥10,981/平方米) | |
| 房产税 | $527/月 (约¥3,748/月) | |
| 物业费 | $25/月 (约¥177/月) | |
| 预估月租金 | -- | |
| 完整卫浴数 | 2间 | |
| 1/2卫浴数 | 0间 | |
| 交易状态 | 已售出 | 
| 房屋增值 | |
|---|---|
| 房屋总价 | $430,000 | 
| 首付比例 | 40.00% | 
| 持有年限 | 8年 | 
| 预估年增值率 | 4.09% | 
| 过去十二个月房价趋势 | 34.02% | 
| 收入与支出 / 月 | |
|---|---|
| 预估租金 | -- | 
| 房产税 | $527 | 
| 物业费 | $25 | 
| 保险费 | $44 | 
| 维护费 | $53 | 
| 学校评分 | 学校名称 | 类型 | 年级 | 距离 | 
|---|---|---|---|---|
| ? | Godley Jjaep | 高中 初中 小学 | 3-12 | 4.78km | 
| 4 | Godley Middle School | 初中 | 7-8 | 4.54km | 
| 9 | Godley Elementary School | 小学 | PK-3 | 4.28km | 
| 日期 | 交易状态 | 价格 | 年化增值比例 | 
|---|---|---|---|
| 2019/04/28 | 售出 | $0 (约¥0) | -- | 
| 2019/04/05 | 成交 | -- | -- | 
| 2019/01/02 | 上市 | $428,500 (约¥305万) | -- | 


