


| 房屋类型 | 公寓 | |
| 建筑面积 | 1,103 平方英尺 (约 102 平方米) | |
| 土地面积 | 44,997 平方英尺 (约 4,180 平方米) | |
| 建筑年代 | 1974年 | |
| 停车位数 | 1 | |
| 卧室数量 | 2间 | |
| 3/4卫浴数 | 0间 |
| MLS# | 13954807 | |
| 单位价格 | $312/平方英尺 (约¥23,707/平方米) | |
| 房产税 | $637/月 (约¥4,488/月) | |
| 物业费 | $600/月 (约¥4,224/月) | |
| 预估月租金 | $1,715/月 (约¥12,075/月) | |
| 完整卫浴数 | 2间 | |
| 1/2卫浴数 | 0间 | |
| 交易状态 | 已售出 |
| 房屋增值 | |
|---|---|
房屋总价 | $345,000 |
首付比例 | 40.00% |
持有年限 | 8年 |
预估年增值率 | 4.09% |
过去十二个月房价趋势 | 15.58% |
| 收入与支出 / 月 | |
|---|---|
预估租金 | $1,715 |
房产税 | $637 |
物业费 | $600 |
保险费 | $35 |
维护费 | $43 |
| 学校评分 | 学校名称 | 类型 | 年级 | 距离 |
|---|---|---|---|---|
? | Hospital/Homebound | 高中 初中 小学 | PK-12 | 0.86km |
9 | Dr Wright L Lassiter Jr Early Coll | 高中 | 9-12 | 0.50km |
2 | Billy Earl Dade Middle School | 初中 | 6-8 | 3.06km |
| 日期 | 交易状态 | 价格 | 年化增值比例 |
|---|---|---|---|
2020/04/09 | 售出 | $0 (约¥0) | -- |
2020/04/06 | 成交 | -- | -- |
2019/06/24 | 上市 | $330,000 (约¥232万) | -- |


