


| 房屋类型 | 独栋别墅 | |
| 建筑面积 | 7,958 平方英尺 (约 739 平方米) | |
| 土地面积 | 31,798 平方英尺 (约 2,954 平方米) | |
| 建筑年代 | 2008年 | |
| 停车位数 | 5 | |
| 卧室数量 | 6间 | |
| 3/4卫浴数 | 0间 |
| MLS# | 13882712 | |
| 单位价格 | $241/平方英尺 (约¥18,532/平方米) | |
| 房产税 | $3,884/月 (约¥27,650/月) | |
| 物业费 | $333/月 (约¥2,370/月) | |
| 预估月租金 | $13,597/月 (约¥96,775/月) | |
| 完整卫浴数 | 4间 | |
| 1/2卫浴数 | 3间 | |
| 交易状态 | 已售出 |
| 房屋增值 | |
|---|---|
房屋总价 | $1,925,000 |
首付比例 | 40.00% |
持有年限 | 8年 |
预估年增值率 | 4.09% |
过去十二个月房价趋势 | -- |
| 收入与支出 / 月 | |
|---|---|
预估租金 | $13,597 |
房产税 | $3,884 |
物业费 | $333 |
保险费 | $200 |
维护费 | $240 |
| 日期 | 交易状态 | 价格 | 年化增值比例 |
|---|---|---|---|
2021/02/12 | 售出 | $0 (约¥0) | -- |
2021/01/22 | 成交 | -- | -- |
2020/06/12 | 上市 | $1,795,000 (约¥1278万) | -- |


