


| 房屋类型 | 独栋别墅 | |
| 建筑面积 | 3,326 平方英尺 (约 309 平方米) | |
| 土地面积 | 21,780 平方英尺 (约 2,023 平方米) | |
| 建筑年代 | 2018年 | |
| 停车位数 | 2 | |
| 卧室数量 | 4间 | |
| 3/4卫浴数 | 0间 | 
| MLS# | 13883177 | |
| 单位价格 | $108/平方英尺 (约¥8,269/平方米) | |
| 房产税 | -- | |
| 物业费 | $41/月 (约¥291/月) | |
| 预估月租金 | -- | |
| 完整卫浴数 | 3间 | |
| 1/2卫浴数 | 1间 | |
| 交易状态 | 已售出 | 
| 房屋增值 | |
|---|---|
| 房屋总价 | $359,326 | 
| 首付比例 | 40.00% | 
| 持有年限 | 8年 | 
| 预估年增值率 | 4.09% | 
| 过去十二个月房价趋势 | 11.54% | 
| 收入与支出 / 月 | |
|---|---|
| 预估租金 | -- | 
| 房产税 | $299 | 
| 物业费 | $41 | 
| 保险费 | $37 | 
| 维护费 | $44 | 


