


| 房屋类型 | 独栋别墅 | |
| 建筑面积 | 2,810 平方英尺 (约 261 平方米) | |
| 土地面积 | 43,560 平方英尺 (约 4,047 平方米) | |
| 建筑年代 | 2015年 | |
| 停车位数 | 3 | |
| 卧室数量 | 4间 | |
| 3/4卫浴数 | 0间 | 
| MLS# | 13880001 | |
| 单位价格 | $135/平方英尺 (约¥10,363/平方米) | |
| 房产税 | $605/月 (约¥4,311/月) | |
| 物业费 | $12/月 (约¥85/月) | |
| 预估月租金 | -- | |
| 完整卫浴数 | 3间 | |
| 1/2卫浴数 | 0间 | |
| 交易状态 | 已售出 | 
| 房屋增值 | |
|---|---|
房屋总价  | $379,900 | 
首付比例  | 40.00% | 
持有年限  | 8年 | 
预估年增值率  | 4.09% | 
过去十二个月房价趋势  | -- | 
| 收入与支出 / 月 | |
|---|---|
预估租金  | -- | 
房产税  | $605 | 
物业费  | $12 | 
保险费  | $39 | 
维护费  | $47 | 
| 学校评分 | 学校名称 | 类型 | 年级 | 距离 | 
|---|---|---|---|---|
8  | Brock High School  | 高中  | 9-12  | 3.04km  | 
7  | Brock J High School  | 初中  | 6-8  | 3.04km  | 
7  | Brock Elementary School  | 小学  | PK-5  | 3.04km  | 
| 日期 | 交易状态 | 价格 | 年化增值比例 | 
|---|---|---|---|
2018/09/28  | 售出  | $0 (约¥0)  | -- | 
2018/09/20  | 成交  | -- | -- | 
2018/07/05  | 上市  | $379,900 (约¥271万)  | -- | 


