


| 房屋类型 | 住宅 | |
| 建筑面积 | 1,568 平方英尺 (约 146 平方米) | |
| 土地面积 | 228,559 平方英尺 (约 21,233 平方米) | |
| 建筑年代 | 1996年 | |
| 停车位数 | 2 | |
| 卧室数量 | 3间 | |
| 3/4卫浴数 | 0间 | 
| MLS# | 13876484 | |
| 单位价格 | $157/平方英尺 (约¥12,099/平方米) | |
| 房产税 | $127/月 (约¥904/月) | |
| 物业费 | -- | |
| 预估月租金 | $1,225/月 (约¥8,723/月) | |
| 完整卫浴数 | 2间 | |
| 1/2卫浴数 | 0间 | |
| 交易状态 | 已售出 | 
| 房屋增值 | |
|---|---|
房屋总价  | $247,500 | 
首付比例  | 40.00% | 
持有年限  | 8年 | 
预估年增值率  | 4.09% | 
过去十二个月房价趋势  | 15.11% | 
| 收入与支出 / 月 | |
|---|---|
预估租金  | $1,225 | 
房产税  | $127 | 
物业费  | $0 | 
保险费  | $25 | 
维护费  | $30 | 
| 学校评分 | 学校名称 | 类型 | 年级 | 距离 | 
|---|---|---|---|---|
8  | Mambrino School  | 初中 小学  | PK-7  | 2.23km  | 
?  | Stars Accelerated High School  | 高中  | 9-12  | 7.76km  | 
3  | Granbury Middle School  | 初中  | 6-8  | 10.89km  | 
| 日期 | 交易状态 | 价格 | 年化增值比例 | 
|---|---|---|---|
2020/04/17  | 售出  | $0 (约¥0)  | -- | 
2020/02/26  | 成交  | -- | -- | 
2020/01/31  | 上市  | $310,000 (约¥221万)  | -- | 


