


| 房屋类型 | 土地 | |
| 建筑面积 | -- | |
| 土地面积 | 13,846 平方英尺 (约 1,286 平方米) | |
| 建筑年代 | -- | |
| 停车位数 | -- | |
| 卧室数量 | 0间 | |
| 3/4卫浴数 | 0间 | 
| MLS# | 13891093 | |
| 单位价格 | -- | |
| 房产税 | -- | |
| 物业费 | -- | |
| 预估月租金 | -- | |
| 完整卫浴数 | 0间 | |
| 1/2卫浴数 | 0间 | |
| 交易状态 | 已售出 | 
| 房屋增值 | |
|---|---|
| 房屋总价 | $25,000 | 
| 首付比例 | 40.00% | 
| 持有年限 | 8年 | 
| 预估年增值率 | 4.09% | 
| 过去十二个月房价趋势 | -- | 
| 收入与支出 / 月 | |
|---|---|
| 预估租金 | -- | 
| 房产税 | $34 | 
| 物业费 | $0 | 
| 保险费 | $2 | 
| 维护费 | $3 | 
| 日期 | 交易状态 | 价格 | 年化增值比例 | 
|---|---|---|---|
| 2018/08/07 | 售出 | $0 (约¥0) | -- | 
| 2018/07/29 | 成交 | -- | -- | 
| 2018/07/14 | 上市 | $25,000 (约¥18万) | -- | 


