


| 房屋类型 | 独栋别墅 | |
| 建筑面积 | 5,319 平方英尺 (约 494 平方米) | |
| 土地面积 | 9,583 平方英尺 (约 890 平方米) | |
| 建筑年代 | 2000年 | |
| 停车位数 | 2 | |
| 卧室数量 | 5间 | |
| 3/4卫浴数 | 0间 | 
| MLS# | 13888152 | |
| 单位价格 | $97/平方英尺 (约¥7,481/平方米) | |
| 房产税 | $1,018/月 (约¥7,242/月) | |
| 物业费 | $67/月 (约¥476/月) | |
| 预估月租金 | $3,390/月 (约¥24,105/月) | |
| 完整卫浴数 | 4间 | |
| 1/2卫浴数 | 2间 | |
| 交易状态 | 已售出 | 
| 房屋增值 | |
|---|---|
| 房屋总价 | $519,900 | 
| 首付比例 | 40.00% | 
| 持有年限 | 8年 | 
| 预估年增值率 | 4.09% | 
| 过去十二个月房价趋势 | 14.53% | 
| 收入与支出 / 月 | |
|---|---|
| 预估租金 | $3,390 | 
| 房产税 | $1,018 | 
| 物业费 | $67 | 
| 保险费 | $54 | 
| 维护费 | $64 | 
| 日期 | 交易状态 | 价格 | 年化增值比例 | 
|---|---|---|---|
| 2019/04/01 | 售出 | $0 (约¥0) | -- | 
| 2019/04/01 | 成交 | -- | -- | 
| 2018/07/16 | 上市 | $519,900 (约¥370万) | -- | 


