


| 房屋类型 | 独栋别墅 | |
| 建筑面积 | 3,297 平方英尺 (约 306 平方米) | |
| 土地面积 | -- | |
| 建筑年代 | 2018年 | |
| 停车位数 | 2 | |
| 卧室数量 | 4间 | |
| 3/4卫浴数 | 0间 | 
| MLS# | 13898504 | |
| 单位价格 | $153/平方英尺 (约¥11,769/平方米) | |
| 房产税 | -- | |
| 物业费 | $52/月 (约¥369/月) | |
| 预估月租金 | -- | |
| 完整卫浴数 | 3间 | |
| 1/2卫浴数 | 1间 | |
| 交易状态 | 已售出 | 
| 房屋增值 | |
|---|---|
| 房屋总价 | $506,982 | 
| 首付比例 | 40.00% | 
| 持有年限 | 8年 | 
| 预估年增值率 | 4.09% | 
| 过去十二个月房价趋势 | 6.30% | 
| 收入与支出 / 月 | |
|---|---|
| 预估租金 | -- | 
| 房产税 | $983 | 
| 物业费 | $52 | 
| 保险费 | $52 | 
| 维护费 | $63 | 


