


| 房屋类型 | 独栋别墅 | |
| 建筑面积 | 1,232 平方英尺 (约 114 平方米) | |
| 土地面积 | -- | |
| 建筑年代 | 1995年 | |
| 停车位数 | 2 | |
| 卧室数量 | 3间 | |
| 3/4卫浴数 | 0间 |
| MLS# | 13888320 | |
| 单位价格 | $72/平方英尺 (约¥5,590/平方米) | |
| 房产税 | $105/月 (约¥749/月) | |
| 物业费 | $55/月 (约¥391/月) | |
| 预估月租金 | $1,092/月 (约¥7,772/月) | |
| 完整卫浴数 | 2间 | |
| 1/2卫浴数 | 0间 | |
| 交易状态 | 已售出 |
| 房屋增值 | |
|---|---|
房屋总价 | $89,900 |
首付比例 | 40.00% |
持有年限 | 8年 |
预估年增值率 | 4.09% |
过去十二个月房价趋势 | 40.72% |
| 收入与支出 / 月 | |
|---|---|
预估租金 | $1,092 |
房产税 | $105 |
物业费 | $55 |
保险费 | $9 |
维护费 | $11 |


