


| 房屋类型 | 土地 | |
| 建筑面积 | -- | |
| 土地面积 | 13,068 平方英尺 (约 1,214 平方米) | |
| 建筑年代 | -- | |
| 停车位数 | -- | |
| 卧室数量 | 0间 | |
| 3/4卫浴数 | 0间 | 
| MLS# | 13899722 | |
| 单位价格 | -- | |
| 房产税 | $98/月 (约¥697/月) | |
| 物业费 | $127/月 (约¥904/月) | |
| 预估月租金 | -- | |
| 完整卫浴数 | 0间 | |
| 1/2卫浴数 | 0间 | |
| 交易状态 | 已售出 | 
| 房屋增值 | |
|---|---|
房屋总价  | $49,900 | 
首付比例  | 40.00% | 
持有年限  | 8年 | 
预估年增值率  | 4.09% | 
过去十二个月房价趋势  | 14.55% | 
| 收入与支出 / 月 | |
|---|---|
预估租金  | -- | 
房产税  | $98 | 
物业费  | $127 | 
保险费  | $5 | 
维护费  | $6 | 
| 学校评分 | 学校名称 | 类型 | 年级 | 距离 | 
|---|---|---|---|---|
8  | Mambrino School  | 初中 小学  | PK-7  | 5.80km  | 
7  | Acton Middle School  | 初中  | 6-8  | 10.88km  | 


