


| 房屋类型 | 独栋别墅 | |
| 建筑面积 | 1,904 平方英尺 (约 177 平方米) | |
| 土地面积 | 7,056 平方英尺 (约 656 平方米) | |
| 建筑年代 | 1990年 | |
| 停车位数 | 2 | |
| 卧室数量 | 3间 | |
| 3/4卫浴数 | 0间 | 
| MLS# | 13900637 | |
| 单位价格 | $105/平方英尺 (约¥8,051/平方米) | |
| 房产税 | $415/月 (约¥2,958/月) | |
| 物业费 | -- | |
| 预估月租金 | $1,528/月 (约¥10,880/月) | |
| 完整卫浴数 | 2间 | |
| 1/2卫浴数 | 1间 | |
| 交易状态 | 已售出 | 
| 房屋增值 | |
|---|---|
房屋总价  | $200,000 | 
首付比例  | 40.00% | 
持有年限  | 8年 | 
预估年增值率  | 4.09% | 
过去十二个月房价趋势  | 6.61% | 
| 收入与支出 / 月 | |
|---|---|
预估租金  | $1,528 | 
房产税  | $415 | 
物业费  | $0 | 
保险费  | $20 | 
维护费  | $25 | 
| 学校评分 | 学校名称 | 类型 | 年级 | 距离 | 
|---|---|---|---|---|
5  | Horn High School  | 高中  | 9-12  | 1.90km  | 
6  | Terry Middle School  | 初中  | 6-8  | 1.06km  | 
6  | Thompson Elementary School  | 小学  | K-5  | 0.60km  | 
| 日期 | 交易状态 | 价格 | 年化增值比例 | 
|---|---|---|---|
2018/09/11  | 售出  | $0 (约¥0)  | -- | 
2018/08/21  | 成交  | -- | -- | 
2018/07/28  | 上市  | $200,000 (约¥142万)  | -- | 


