


| 房屋类型 | 独栋别墅 | |
| 建筑面积 | 4,071 平方英尺 (约 378 平方米) | |
| 土地面积 | 41,469 平方英尺 (约 3,852 平方米) | |
| 建筑年代 | 2002年 | |
| 停车位数 | 3 | |
| 卧室数量 | 4间 | |
| 3/4卫浴数 | 0间 |
| MLS# | 13894217 | |
| 单位价格 | $180/平方英尺 (约¥13,803/平方米) | |
| 房产税 | $649/月 (约¥4,620/月) | |
| 物业费 | $37/月 (约¥263/月) | |
| 预估月租金 | $4,542/月 (约¥32,327/月) | |
| 完整卫浴数 | 4间 | |
| 1/2卫浴数 | 1间 | |
| 交易状态 | 已售出 |
| 房屋增值 | |
|---|---|
房屋总价 | $733,500 |
首付比例 | 40.00% |
持有年限 | 8年 |
预估年增值率 | 4.09% |
过去十二个月房价趋势 | 15.11% |
| 收入与支出 / 月 | |
|---|---|
预估租金 | $4,542 |
房产税 | $649 |
物业费 | $37 |
保险费 | $76 |
维护费 | $91 |
| 日期 | 交易状态 | 价格 | 年化增值比例 |
|---|---|---|---|
2019/03/08 | 售出 | $0 (约¥0) | -- |
2019/01/04 | 上市 | $709,500 (约¥505万) | -- |


