


| 房屋类型 | 独栋别墅 | |
| 建筑面积 | 1,862 平方英尺 (约 173 平方米) | |
| 土地面积 | 5,488 平方英尺 (约 510 平方米) | |
| 建筑年代 | 2015年 | |
| 停车位数 | 2 | |
| 卧室数量 | 3间 | |
| 3/4卫浴数 | 0间 | 
| MLS# | 13900103 | |
| 单位价格 | $153/平方英尺 (约¥11,715/平方米) | |
| 房产税 | $344/月 (约¥2,450/月) | |
| 物业费 | $40/月 (约¥284/月) | |
| 预估月租金 | -- | |
| 完整卫浴数 | 2间 | |
| 1/2卫浴数 | 0间 | |
| 交易状态 | 已售出 | 
| 房屋增值 | |
|---|---|
| 房屋总价 | $285,000 | 
| 首付比例 | 40.00% | 
| 持有年限 | 8年 | 
| 预估年增值率 | 4.09% | 
| 过去十二个月房价趋势 | -- | 
| 收入与支出 / 月 | |
|---|---|
| 预估租金 | -- | 
| 房产税 | $344 | 
| 物业费 | $40 | 
| 保险费 | $29 | 
| 维护费 | $35 | 
| 学校评分 | 学校名称 | 类型 | 年级 | 距离 | 
|---|---|---|---|---|
| 4 | Lakeside Middle School | 初中 | 6-8 | 2.22km | 
| 7 | Hackberry Elementary School | 小学 | PK-5 | 0.78km | 
| 10 | Fisher Elementary School | 小学 | K-5 | 4.85km | 
| 日期 | 交易状态 | 价格 | 年化增值比例 | 
|---|---|---|---|
| 2021/07/22 | 售出 | $0 (约¥0) | -- | 
| 2021/06/30 | 成交 | -- | -- | 
| 2021/06/10 | 上市 | $367,500 (约¥261万) | -- | 


