


| 房屋类型 | 多单元住宅 | |
| 建筑面积 | 3,600 平方英尺 (约 334 平方米) | |
| 土地面积 | 28,270 平方英尺 (约 2,626 平方米) | |
| 建筑年代 | 2020年 | |
| 停车位数 | -- | |
| 卧室数量 | -- | |
| 3/4卫浴数 | 0间 | 
| MLS# | 60466011 | |
| 单位价格 | $76/平方英尺 (约¥5,855/平方米) | |
| 房产税 | $59/月 (约¥424/月) | |
| 物业费 | -- | |
| 预估月租金 | $1,785/月 (约¥12,710/月) | |
| 完整卫浴数 | 0间 | |
| 1/2卫浴数 | 0间 | |
| 交易状态 | 已售出 | 
| 房屋增值 | |
|---|---|
房屋总价  | $275,000 | 
首付比例  | 40.00% | 
持有年限  | 8年 | 
预估年增值率  | 3.85% | 
过去十二个月房价趋势  | 18.33% | 
| 收入与支出 / 月 | |
|---|---|
预估租金  | $1,785 | 
房产税  | $59 | 
物业费  | $0 | 
保险费  | $28 | 
维护费  | $34 | 
| 学校评分 | 学校名称 | 类型 | 年级 | 距离 | 
|---|---|---|---|---|
4  | Angleton High School  | 高中  | 9-12  | 16.69km  | 
9  | Frontier Elementary School  | 小学  | PK-5  | 16.69km  | 


