房屋类型 | 公寓 | |
建筑面积 | 2,913 平方英尺 (约 271 平方米) | |
土地面积 | -- | |
建筑年代 | 2020年 | |
停车位数 | -- | |
卧室数量 | 3间 | |
3/4卫浴数 | 0间 |
MLS# | 21974892 | |
单位价格 | $446/平方英尺 (约¥34,183/平方米) | |
房产税 | $2,623/月 (约¥18,671/月) | |
物业费 | -- | |
预估月租金 | -- | |
完整卫浴数 | 3间 | |
1/2卫浴数 | 1间 | |
交易状态 | 已售出 |
房屋增值 | |
---|---|
房屋总价 | $1,300,000 |
首付比例 | 40.00% |
持有年限 | 8年 |
预估年增值率 | 3.85% |
过去十二个月房价趋势 | 3.48% |
收入与支出 / 月 | |
---|---|
预估租金 | -- |
房产税 | $2,623 |
物业费 | $0 |
保险费 | $135 |
维护费 | $162 |