


| 房屋类型 | 联排别墅 | |
| 建筑面积 | 2,127 平方英尺 (约 198 平方米) | |
| 土地面积 | 1,515 平方英尺 (约 141 平方米) | |
| 建筑年代 | 2009年 | |
| 停车位数 | -- | |
| 卧室数量 | 3间 | |
| 3/4卫浴数 | 0间 | 
| MLS# | 32578757 | |
| 单位价格 | $166/平方英尺 (约¥12,789/平方米) | |
| 房产税 | $145/月 (约¥1,034/月) | |
| 物业费 | -- | |
| 预估月租金 | $2,302/月 (约¥16,392/月) | |
| 完整卫浴数 | 3间 | |
| 1/2卫浴数 | 1间 | |
| 交易状态 | 已售出 | 
| 房屋增值 | |
|---|---|
房屋总价  | $354,900 | 
首付比例  | 40.00% | 
持有年限  | 8年 | 
预估年增值率  | 3.85% | 
过去十二个月房价趋势  | -- | 
| 收入与支出 / 月 | |
|---|---|
预估租金  | $2,302 | 
房产税  | $145 | 
物业费  | $0 | 
保险费  | $36 | 
维护费  | $44 | 


